programma
Scholenkampioenschap
18:00 uur | 600 meter | meisjes | 6 jaar |
18:10 uur | 600 meter | jongens | 6 jaar |
18:20 uur | 600 meter | meisjes | 7 jaar |
18:30 uur | 600 meter | jongens | 7 jaar |
18:40 uur | 800 meter | meisjes | 8 jaar |
18:50 uur | 800 meter | jongens | 8 jaar |
19:00 uur | 800 meter | meisjes | 9 jaar |
19:10 uur | 800 meter | jongens | 9 jaar |
19:20 uur | 1000 meter | meisjes | 10 jaar |
19:30 uur | 1000 meter | jongens | 10 jaar |
19:40 uur | 1000 meter | meisjes | 11 jaar |
19:50 uur | 1000 meter | jongens | 11 jaar |
20:00 uur | 1200 meter | meisjes en jongens | 12 en13 jaar (alleen basisscholen) |
| |||
| |||
Prijsuitreikingen individuele afstanden na iedere afstand | |||
20.10 uur | prijsuitreiking scholenkampioenschap | ||
| |||
Prestatieloop | |||
20.30 uur | 5 en 10 km | individuele prestatieloop | |
| |||
Bedrijvenloop | |||
20.30 uur | 5 km | (4 personen per team) | |

